商品の詳細:
お支払配送条件:
|
混合の容積: | 12CBM | 最高混合容量: | 12 立方メートル |
---|---|---|---|
タイヤ: | 12.00-20、12.00R20 | 働きの繰返し周期: | 10-15min |
後車軸: | HC16 タンデム車軸、定格負荷 2x13ton の比率 5.73 | 排出の方法: | 後部排出 |
ハイライト: | 具体的なポンプ トラック |
336hp ユーロ II のシャーシの 6x4 および 8x4 トラックミキサは油圧装置をトラックで運びます
1. バス ベーキング ニス
のポリウレタン終わりコートのための研修会 15,000 平方メートルのタンクを混合し明るく、長続きがする続けるべき塗ること、16 プロセス ベーキング システム。
2. 油圧装置の高レベル構成
油圧装置は国際的なトップ ブランドを、ドイツのような、イタリア語、必要な構造、優秀な性能とのアメリカのブランド採用します
3. オペレータのための制御システム
オペレータがドラムを容易そして便利に制御できる後部側面および内部タクシー装置両方の制御棒によって平均その 3点の制御モードを採用します。
4. 一致する多タイプのシャーシ
上部の混合のドラム容量は 3m3 から 20m3 へすべての容積プロダクトです。
シャーシのマッチのモデル: ISUZU/SINOTRUK/NISSAN/HINO/FOTON/DFM-Dongfeng/FAW- Jiefang/SHACMAN/Auman/JAC/North ベンツ、等
トラックミキサのトラックの指定
主要な記述 | |||
全体寸法 | 9780mm*2496mm*3990mm (L*W*H) | ||
風袋重量 | 13950kg | ペイロード | 28000kg |
前部突出部分 | 1500mm | 後部突出部分 | 2880mm |
ホイールベース | 4000mm+1400mm | トラック(F/R) | 2022mm/1830mm |
シャーシ | |||
シャーシのブランド | SINOTRUK HOWO | ||
シャーシ モデル | ZZ1257N4048W のドライブの種類 6x4 | ||
タクシー | HW76 の左手ドライブ、エアコン、1 人の眠る人 | ||
エンジン | SINOTRUK WD615.47、371hp (273KW)、ユーロ II のエミッション規格、4 打撃の直接注入のディーゼル機関、水冷、ターボ充満および相互冷却と一直線の 6 シリンダー、変位 9.726L | ||
伝達 | HW19710 の速度のいいえ: 前方 10 及び 2 逆 | ||
操縦 | ドイツ ZF8098 の回転システム圧力 18MPa | ||
後車軸 | HC16 タンデム車軸、定格負荷 2x13ton の比率 5.73 | ||
車輪およびタイヤ | 縁 8.5-20; タイヤ 12.00R20 の 10 単位; 予備のホイール・キャリア: 1 つの予備車輪を使って | ||
ブレーキ | 常用ブレーキ: 二重回路の空気ブレーキ; ハンド ブレーキ: ばねエネルギー、後部車輪で作動する圧縮空気; 補助ブレーキ: エンジンの排気ブレーキ | ||
混合システム | |||
混合の容積 | 12cbm | ||
水漕の容積 | 440L | ||
油圧ポンプ | ブランド: 避難所、イタリア | ||
モーター | ブランド: 避難所、イタリア | ||
速度減力剤 | ブランド: TOPUNION、イタリア |
これらの指定はあなたのに従ってあなたの参照のためちょうど、私達 design&produce です
条件
トラックミキサのトラックの写真
交通機関:
HP の容器は 40'に入れることができます。 — — — — 1 40'に入る 2 セット HP の容器(切口の後部)
HP の容器は 45'に入れることができます。 — — — — 1 45'に入る 2 セット HP の容器(全体)